A6C5 Rear
A6C6 Front / A8D4 Front
A6C6 Rear
A6C7 Rear
A8D3 Front / 213 Front
A8D3 Rear / Palamela Front / Phaeton Rear
A8D4 Front / A6C6 Front
A8D4 Rear
A8D5 Front
New Q7 Front (4M)
Old Q7 Front / Touareg Front / Cayenne Front
New Q7 Front / Touareg Front / Cayenne Front
New & Old Q7 Rear / Grand Cherokee Front
| # | Model Description | Small Dia. (mm) | Large Dia. (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A6C5 Rear | 89 | 96 | 350 |
| 2 | A6C6 Front / A8D4 Front | 82 | 122 | 200 |
| 3 | A6C6 Rear | 88 | 104 | 280 |
| 4 | A6C7 Rear | 75 | 75 | 300 |
| 5 | A8D3 Front / 213 Front | 85 | 124 | 230 |
| 6 | A8D3 Rear / Panamera Front / Phaeton Rear | 86 | 122 | 230 |
| 7 | A8D4 Front / A6C6 Front | 82 | 122 | 200 |
| 8 | A8D4 Rear | 86 | 123 | 190 |
| 9 | A8D5 Front | 85 | 128 | 250 |
| 10 | New Q7 Front (4M) | 89 | 130 | 230 |
| 11 | Old Q7 Front / Touareg Front / Cayenne Front | 89 | 139 | 260 |
| 12 | New Q7 Front / Touareg Front / Cayenne Front | 89 | 143 | 260 |
| 13 | New & Old Q7 Rear / Grand Cherokee Front | 82 | 132 | 275 |
| # | Model Description | Small Dia. (mm) | Large Dia. (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | G12 Front | 83 | 127 | 190 |
| 15 | G12 Rear | 83 | 123 | 210 |
| 16 | F02 Rear | 85 | 125 | 190 |
| 17 | E39 Rear | 72 | 120 | 320 |
| 18 | E53 Front | 92 | 136 | 310 |
| 19 | E53 Rear | 72 | 120 | 330 |
| 20 | E65 / E66 Rear | 86 | 99 | 280 |
| 21 | E70 Rear / F15 Rear | 91 | 94 | 340 |
| # | Model Description | Small Dia. (mm) | Large Dia. (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | W164 Front / W251 Front | 99 | 126 | 340 |
| 23 | W164 Rear / W251 Rear | 101 | 129 | 365 |
| 24 | W166 Front | 96 | 131 | 160 |
| 25 | W205 Front | 85 | 115 | 210 |
| 26 | W205 Rear | 97 | 121 | 260 |
| 27 | W211 Front | 86 | 124 | 230 |
| 28 | W211 Rear (4WD) | 102 | 102 | 220 |
| 29 | W211 Rear (2WD) | 106 | 106 | 220 |
| 30 | W212 Rear | 87 | 100 | 270 |
| 31 | W213 Front / A8D3 Front | 85 | 124 | 230 |
| 32 | W213 Rear | 100 | 121 | 280 |
| 33 | W220 Front | 88 | 128 | 160 |
| 34 | W220 Rear | 86 | 99 | 300 |
| 35 | W221 Front | 88 | 126 | 145 |
| 36 | W221 Rear | 88 | 126 | 160 |
| 37 | W222 Front | 98 | 137 | 170 |
| 38 | W222 Rear | 98 | 138 | 185 |
| 39 | W447 Front (V‑Class Front) | 115 | 150 | 265 |
| 40 | New W639 Rear | 104 | 104 | 360 |
| 41 | W639 Rear | 108 | 108 | 360 |
| # | Model Description | Small Dia. (mm) | Large Dia. (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Discovery 3 Front / L405 Front / Discovery 4 Front | 90 | 118 | 340 |
| 43 | Discovery 3 Rear | 90 | 152 | 310 |
| 44 | L405 Rear (New Range Rover Rear) | 104 | 154 | 365 |
| 45 | L322 Front (2006 Range Rover Front) | 95 | 160 | 415 |
| 46 | L322 Rear (2006 Range Rover Rear) | 118 | 148 | 300 |
| # | Model Description | Small Dia. (mm) | Large Dia. (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 970 Rear | 86 | 98 | 280 |
| 48 | 971 Rear | 106 | 106 | 235 |
| 49 | 9Y0 Front | 89 | 130 | 200 |
| 50 | Jaguar Front & Rear | 86 | 96 | 230 |
| 51 | Macan Rear / Dodge Rear | 75 | 75 | 370 |
| # | Model Description | Small Dia. (mm) | Large Dia. (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Grand Cherokee Rear | 100 | 132 | 365 |
| # | Model Description | Small Dia. (mm) | Large Dia. (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Phaeton Front | 83 | 123 | 210 |
| # | Model Description | Small Dia. (mm) | Large Dia. (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 54 | New Prado Rear | 80 | 129 | 345 |
| # | Model Description | Small Dia. (mm) | Large Dia. (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 55 | GT Rear / E61 Rear / C4 Rear | 75 | 75 | 350 |
email:sales-xqz@xinqianggz.com
address:Yanxi Industrial Zone, Yanxi Town, Changtai County, Zhangzhou City, Fujian Province, China